Нови Цамри је изграђен на платформи ТНГА-К. Нови аутомобил ће бити опремљен петом генерацијом 2.0Л хибридног система. Постојаће и верзија са 20 горивом и 2.5 хибридна верзија.

Нови Цамри ће бити опремљен потпуно надограђеним Т-Пилот системом интелигентне помоћи у вожњи, који подржава помоћ при промени траке, активно кочење, транспарентну шасију и друге функције. Такође ће се стандардно испоручивати са Тоиота Сафети Сенсе 3.{2}} паметним пакетом за безбедност путовања.

Средишња конзола Цамри-ја има нови дизајн, опремљена је комплетном ЛЦД инструмент таблом и великим централним контролним екраном, са сивим украсним панелом у средини. Нови Цамри ће лансирати елегантну белу унутрашњост ексклузивно за кинеско тржиште. Поред седишта, централни наслон за руке, панели врата и кожни омотач централне конзоле су такође бели.


Трокраки волан
Цамри је опремљен новодизајнираним трокраким воланом умотаним у кожу. Дугмад на левој страни контролишу аутомобил и мултимедију, са дугмадима за гласовно буђење, а тастери на десној контроли темпомата. Дугмад су распоређена вертикално.
Екран инструмента
Испред возача је пуна ЛЦД инструмент табла. Дизајн интерфејса је релативно традиционалан, са тахометром на левој и брзиномером на десној страни. Прстен приказује информације о возилу, а информације о степену преноса и бројеви брзине су у средини.


Централни контролни екран
Нова Тоиота Цамри је опремљена Куалцомм Снапдрагон 8155 чипом и 12+128Г меморијом, подржава ЦарПлаи и ХУАВЕИ ХиЦар, има уграђен ВеЦхат, навигацију и друге апликације и подржава ОТА надоградњу.
Дугме за клима уређај
Сиви панел испод централног контролног екрана новог Цамрија опремљен је контролним дугмадима за климатизацију. Има скривени дизајн и интегрисан је са трим панелом за подешавање запремине ваздуха, температуре итд.


Централна контролна конзола
Површина централне конзоле новог Цамрија је прекривена црном плочом високог сјаја и опремљена је механичком ручком мењача. На предњој страни се налази подлога за бежично пуњење, а десно држач за чаше и претинац за одлагање.
Цомфортабле Спаце
Седишта новог Цамрија имају једноставан дизајн, са перфорираним површинама на наслону и јастуцима седишта. Средњи положај задњег реда није скраћен, а центар пода је благо подигнут. Нови аутомобил ће бити опремљен 64-амбијенталним осветљењем у боји и 6 врста мириса у аутомобилу.


Сегментирани кровни прозор
Нови Цамри ће бити опремљен сегментираним кровом који се не може отворити, пружајући широко видно поље, а неће бити сунцобрана ни напред ни позади.
Задњи излаз за ваздух
Нови Цамри је опремљен са два независна излаза за ваздух позади, смештена иза предњег централног наслона за руке, а испод се налазе два прикључка за пуњење типа Ц.


Скок ефикасности Прецизност и стабилност
Усвајањем интегрисаних спојева високих перформанси, ЦРА серија може повећати темпо за 25%, а продуктивност може достићи нови врхунац; алгоритам за сузбијање вибрација је унапређен како би се постигао добар ефекат против потресања; алгоритам компензације ДХ са пуним параметрима и Алгоритам ТруеМотион је подржан, а апсолутна тачност позиционирања је 0.2 ~ 0.4 мм под променом кретања става, а закривљено кретање је прецизно и стабилно.
Скок ефикасности Прецизност и стабилност
Усвајањем интегрисаних спојева високих перформанси, ЦРА серија може повећати темпо за 25%, а продуктивност може достићи нови врхунац; алгоритам за сузбијање вибрација је унапређен како би се постигао добар ефекат против потресања; алгоритам компензације ДХ са пуним параметрима и Алгоритам ТруеМотион је подржан, а апсолутна тачност позиционирања је 0.2 ~ 0.4 мм под променом кретања става, а закривљено кретање је прецизно и стабилно.


Напредна конфигурација
Унутрашњост сувозачевог седишта је опремљена дугметом за шефа. Горње дугме подешава угао наслона сувозачевог седишта, а доње дугме контролише кретање сувозачевог седишта унапред и уназад. Предњи и задњи прозори су опремљени двослојним звучно изолованим стаклом за побољшање тишине у аутомобилу.
Гепек
Задња седишта новог Цамри-ја подржавају преклапање у односу 4/6, што их чини равнијим када су склопљена, побољшавајући носивост возила. Унутрашњи простор пртљажника је веома правилан и широк.

Изглед новог Цамрија усваја најновији дизајн у породичном стилу. Целокупна предња страна и даље има облик "Кс", користећи слојевити дизајн, а фарови су повезани са решетком. Нови аутомобил ће бити доступан у три разреда: ЛЕ, СЕ и КССЕ.

Нови Цамри је позициониран као аутомобил средње величине. Нови аутомобил има тродимензионалне бочне линије и јачи осећај за мишиће. Биће опремљен са 19-инчним точковима. Дизајн задњег светла је витак, а црна украсна плоча пролази кроз задњи део аутомобила и повезује светлосне групе са обе стране. На врху је реч "ЦАМРИ", КССЕ верзија долази са црним задњим спојлером.

Иако је померање само 2.0Л, издувни систем има распоред два отвора за ваздух са обе стране, а издув је сакривен, што визуелни ефекат чини веома хармоничним. Укупне линије су веома атмосферске.

Изглед није у фокусу фејслифта, тако да се изглед модела 2024 Цамри 2.0Л не разликује много од претходног модела, а нама је и даље веома познат. У поређењу са претходним моделом, његов "имиџ" је постао млађи и енергичнији.

Предности производа
ЕВ верзија је Ханов чисто електрични модел, са више доступних верзија домета од 506 км, 605 км, 715 км и 610 км. Верзија од 610 км има погон на сва четири точка, а остале на предње точкове. Доступан у 6 боја, подржава максимално спољно пражњење од 6,6 кВ и може се користити за филмове на отвореном, кување, итд., доносећи више забаве камповању на отвореном.

детаљи о производу




















| ● Стандардна конфигурација ○ Опционо -- Ништа |
Цамри {{0}}.0С Спорт Едитион | Цамри {{0}}.0Е Елите Едитион | Цамри 2024 Дуал Енгине 2.0ХЕ Елите Едитион | Цамри 2024 Схуангкинг 2.0ХГВП Делуке Едитион |
| Основни параметри | ||||
| Произвођач | ГАЦ Тоиота | ГАЦ Тоиота | ГАЦ Тоиота | ГАЦ Тоиота |
| Ниво | Возило средње величине | Возило средње величине | Возило средње величине | Возило средње величине |
| Врста енергије | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Стандарди заштите животне средине | Национални ВИ | Национални ВИ | Национални ВИ | Национални ВИ |
| Време је за тржиште | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Максимална снага (кв) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| Максимални обртни момент (Нм) | 206 | 206 | -- | -- |
| Мотор | 2.0Л 173 коњске снаге Л4 | 2.0Л 173 коњске снаге Л4 | 2.0Л 152 коњске снаге Л4 | 2.0Л 152 коњске снаге Л4 |
| Мењач | ЦВТ безстепена промена брзине | ЦВТ безстепена промена брзине | Е-ЦВТ бесконачна промена брзине | Е-ЦВТ бесконачна промена брзине |
| Дужина*Ширина*Висина (мм) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Структура тела | 4-врата 5-седан седан | 4-врата 5-седан седан | 4-врата 5-седан седан | 4-врата 5-седан седан |
| Максимална брзина (км/х) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| ВЛТЦ свеобухватна потрошња горива (Л/100км) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| Гаранција на возило | Три године или 100,000 километара | Три године или 100,000 километара | Три године или 100,000 километара | Три године или 100,000 километара |
| Шасија | ||||
| Међуосовинско растојање (мм) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Предње међуосовинско растојање (мм) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Задње међуосовинско растојање (мм) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Структура тела | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Начин отварања врата аутомобила | Врата на гурање | Врата на гурање | Врата на гурање | Врата на гурање |
| Запремина резервоара за гориво (Л) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| Тежина празног возила (кг) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| Мотор | ||||
| Модел мотора | M20C | M20C | M20F | M20F |
| Померај (мЛ) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Померај (Л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Форма за унос | Удахните природно | Удахните природно | Удахните природно | Удахните природно |
| Распоред мотора | Хоризонтално | Хоризонтално | Хоризонтално | Хоризонтално |
| Распоред цилиндара | L | L | L | L |
| Број цилиндара | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Довод ваздуха | ДОХЦ | ДОХЦ | ДОХЦ | ДОХЦ |
| Максимална коњска снага (Пс) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| Максимална снага (кВ) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Максимални обртни момент (Нм) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Максимална брзина обртног момента (о/мин) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Максимална нето снага (кВ) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Квалитет горива | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Електрични мотор | ||||
| Тип мотора | -- | -- | Трајни магнет/синхрони | Трајни магнет/синхрони |
| Укупна снага мотора (кВ) | -- | -- | 83 | 83 |
| Укупан обртни момент мотора (Н·м) | -- | -- | 206 | 206 |
| Свеобухватна снага система (кВ) | -- | -- | 145 | 145 |
| Број погонских мотора | -- | -- | Један мотор | Један мотор |
| Распоред мотора | -- | -- | Фронт | Фронт |
| Шасија/Точкови | ||||
| Режим вожње | Предњи предњи погон | Предњи предњи погон | Предњи предњи погон | Предњи предњи погон |
| Тип предњег вешања | Мацпхерсон независно вешање | Мацпхерсон независно вешање | Мацпхерсон независно вешање | Мацпхерсон независно вешање |
| Тип задњег вешања | Независно вешање са двоструким крилцима | Независно вешање са двоструким крилцима | Независно вешање са двоструким крилцима | Независно вешање са двоструким крилцима |
| Тип ручне кочнице | Електронски паркинг | Електронски паркинг | Електронски паркинг | Електронски паркинг |
| Спецификације предњих гума | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Спецификације задњих гума | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Спецификације резервних гума | Није у пуној величини | Није у пуној величини | Није у пуној величини | Није у пуној величини |
| Активна/пасивна безбедност | ||||
| Ваздушни јастук главног/сувозачког седишта | Главни●/заменик● | Главни●/заменик● | Главни●/заменик● | Главни●/заменик● |
| Предњи/задњи бочни ваздушни јастуци | Предњи●/задњи● | Предњи●/задњи● | Предњи●/задњи● | Предњи●/задњи● |
| Предњи/задњи ваздушни јастуци за главу (ваздушне завесе) | Предњи●/задњи● | Предњи●/задњи● | Предњи●/задњи● | Предњи●/задњи● |
| Функција надзора притиска у гумама | ● Приказ притиска у гумама | ● Приказ притиска у гумама | ● Приказ притиска у гумама | ● Приказ притиска у гумама |
| Подсетник да сигурносни појас није везан | ●Цео ауто | ●Цео ауто | ●Цео ауто | ●Цео ауто |
| АБС антиблокирање | ● | ● | ● | ● |
| Систем упозорења о напуштању траке | ● | ● | ● | ● |
| Центрирање траке | ● | ● | ● | |
| Препознавање путних саобраћајних знакова | ● | ● | ● | ● |
| Систем активног кочења/активне безбедности | ● | ● | ● | ● |
| Помоћна/контролна конфигурација | ||||
| Предњи/задњи паркинг радар | Предњи●/задњи● | Предњи--/задњи-- | Предњи--/задњи-- | Предњи--/задњи-- |
| Слике помоћи у вожњи | ●Обрнута слика | -- | -- | ●Обрнута слика |
| Систем упозорења уназад | ● | -- | -- | -- |
| систем крстарења | ●Прилагодљиво крстарење пуном брзином | ●Прилагодљиво крстарење пуном брзином | ●Прилагодљиво крстарење пуном брзином | ●Прилагодљиво крстарење пуном брзином |
| Прекидач режима вожње | ●Спорт ●Економија ●Стандардно/удобно ●Прилагодите/персонализујте |
-- | ●Спорт ●Економија ●Стандардно/удобно ●Прилагодите/персонализујте |
●Спорт ●Економија ●Стандардно/удобно ●Прилагодите/персонализујте |
| Изглед/против крађе | ||||
| Материјал обода | ●Легура алуминијума | ●Легура алуминијума | ●Легура алуминијума | ●Легура алуминијума |
| Електронска заштита од крађе мотора | ● | ● | ● | ● |
| Тип кључа | ●Тастер за даљинско управљање | ●Тастер за даљинско управљање | ●Тастер за даљинско управљање | ●Тастер за даљинско управљање |
| Систем покретања без кључа | ● | ● | ● | ● |
| Функција даљинског покретања | ● | ● | ● | ● |
| АПП даљински управљач | ●Контрола врата ●Контрола клима уређаја ●Упит/дијагноза стања возила ●Позиционирање возила/претрага аутомобила ● Контрола прозора ●Покретање возила ●Услуга власника аутомобила (проналажење пуњача, бензинских пумпи, паркинга, итд.) ●Закажите термин за одржавање/поправку |
●Контрола врата ●Контрола клима уређаја ●Упит/дијагноза стања возила ●Позиционирање возила/претрага аутомобила ● Контрола прозора ●Покретање возила ●Услуга власника аутомобила (проналажење пуњача, бензинских пумпи, паркинга, итд.) ●Закажите термин за одржавање/поправку |
●Контрола врата ●Контрола клима уређаја ●Упит/дијагноза стања возила ●Позиционирање возила/претрага аутомобила ● Контрола прозора ●Покретање возила ●Услуга власника аутомобила (проналажење пуњача, бензинских пумпи, паркинга, итд.) ●Закажите термин за одржавање/поправку |
●Контрола врата ●Контрола клима уређаја ●Упит/дијагноза стања возила ●Позиционирање возила/претрага аутомобила ● Контрола прозора ●Покретање возила ●Услуга власника аутомобила (проналажење пуњача, бензинских пумпи, паркинга, итд.) ●Закажите термин за одржавање/поправку |
| Интерна конфигурација | ||||
| Материјал волана | ●Права кожа | ●Пластика | ●Пластика | ●Права кожа |
| Подешавање положаја волана | ●Ручно горе и доле + предње и задње подешавање | ●Ручно горе и доле + предње и задње подешавање | ●Ручно горе и доле + предње и задње подешавање | ●Ручно горе и доле + предње и задње подешавање |
| Мултифункционални волан | ● | ● | ● | ● |
| Величина ЛЦД инструмента | ●12,3 инча | ●12,3 инча | ●12,3 инча | ●12,3 инча |
| Конфигурација седишта | ||||
| Материјал седишта | ● Кожа/крзно материјал се меша и поклапа | ●Имитација коже | ●Имитација коже | ●Имитација коже |
| Електрично подешавање главног/сувозачког седишта | Главни●/заменик● | Главни--/заменик-- | Главни--/заменик-- | Главни●/заменик● |
| Предњи/задњи средишњи наслон за руке | Предњи●/задњи● | Предњи●/задњи● | Предњи●/задњи● | Предњи●/задњи● |
| Мултимедијална конфигурација | ||||
| Централни контролни екран у боји | ● ЛЦД екран на додир | ● ЛЦД екран на додир | ● ЛЦД екран на додир | ● ЛЦД екран на додир |
| Величина централног контролног екрана | ●12,3 инча | ●12,3 инча | ●12,3 инча | ●12,3 инча |
| ГПС навигациони систем | ● | -- | -- | -- |
| Дисплеј навигационих саобраћајних информација | ● | -- | -- | -- |
| позив помоћи на путу | ● | ● | ● | ● |
| Блуетоотх/ауто телефон | ● | ● | ● | ● |
| Повезивање мобилних телефона/мапирање | ●Подршка за ЦарПлаи ●Подршка ЦарЛифе ●Подршка за ХиЦар |
●Подршка за ЦарПлаи ●Подршка ЦарЛифе ●Подршка за ХиЦар |
●Подршка за ЦарПлаи ●Подршка ЦарЛифе ●Подршка за ХиЦар |
●Подршка за ЦарПлаи ●Подршка ЦарЛифе ●Подршка за ХиЦар |
| Систем контроле препознавања гласа | ●Мултимедијални систем ●Навигација ●Телефон ●Прозор аутомобила ●Клима уређај |
-- | -- | -- |
| Мултимедијални / интерфејс за пуњење | ●Тип-Ц | ●Тип-Ц | ●Тип-Ц | ●Тип-Ц |
| Број УСБ/Типе-Ц интерфејса | ●2 у предњем реду/2 у задњем реду | ●2 у предњем реду/2 у задњем реду | ●2 у предњем реду/2 у задњем реду | ●2 у предњем реду/2 у задњем реду |
| Конфигурација осветљења | ||||
| Извор светлости ниског снопа | ●ЛЕД | ●ЛЕД | ●ЛЕД | ●ЛЕД |
| извор светлости дугог снопа | ●ЛЕД | ●ЛЕД | ●ЛЕД | ●ЛЕД |
| Амбијентално осветљење унутрашњости аутомобила | ●Монохром | ●Монохром | ●Монохром | ●Монохром |
| Стакло/ретровизор | ||||
| Предњи/задњи електрични прозори | Предњи●/задњи● | Предњи●/задњи● | Предњи●/задњи● | Предњи●/задњи● |
| Функција подизања прозора једним додиром | ●Цео ауто | ●Цео ауто | ●Цео ауто | ●Цео ауто |
| Функција против прикљештења прозора | ● | ● | ● | ● |
| Функција спољашњег ретровизора | ●Закључајте ауто и аутоматски преклопите ●Електрично склапање ●Гријање ретровизора ●Електрично подешавање |
●Електрично склапање ●Гријање ретровизора ●Електрично подешавање |
●Електрично склапање ●Гријање ретровизора ●Електрично подешавање |
●Закључајте ауто и аутоматски преклопите ●Електрично склапање ●Гријање ретровизора ●Електрично подешавање |
| Огледало за ауто | ●Главни драјвер + осветљење ●Копилот + осветљење |
●Главни драјвер + осветљење ●Копилот + осветљење |
●Главни драјвер + осветљење ●Копилот + осветљење |
●Главни драјвер + осветљење ●Копилот + осветљење |
