Продуцт Хигхлигхтс
Цханган УНИ-Т компактни СУВ је фантастичан додатак Цханган линији возила. Може се похвалити елегантним и модерним дизајном, што га чини истакнутим у гомили СУВ возила на тржишту. УНИ-Т има врхунску технологију, укључујући потпуно дигиталну контролну таблу, бежично пуњење и панорамски кровни отвор.

Динамички стилски дизајн
Цханган УНИ-Т је фантастична опција за све који траже динамичан, модеран и моћан компактни СУВ који ће сигурно скренути пажњу.

Стронг Повер
Цханган УНИ-Т је компактни СУВ који је својом импресивном снагом освојио аутомобилско тржиште. Возило је опремљено мотором плавог кита од 1,5Т који испоручује 188 коњских снага, што га чини једним од најмоћнијих СУВ-ова у својој класи.

Спортски ентеријер
Унутрашњост УНИ-Т је савршен спој стила и функционалности, са висококвалитетним материјалима и напредном технологијом која га чини ужитком у вожњи.


Кожни волан
Мултифункционална дугмад на волану омогућавају возачу да лако контролише различите аспекте возила, укључујући подешавања звука и телефона, без потребе да скида руке са волана.
Екран инструмента
Цханган УНИ-Т пун ЛЦД инструмент има јасан и светао дизајн корисничког интерфејса, деликатан екран и нове стилове тахометра и брзиномера.


Централни контролни екран
Величина централног контролног екрана УНИ-Т је 12,8 инча и опремљен је "СуперФаст" чипом. Интерфејс је једноставан и јасан, а операција је глатка.
Тип јахте Ручица мењача
Спуштени дизајн положаја зупчаника чини рад веома добрим. Функционални тастери као што су избор режима вожње, аутоматско паркирање, снимач вожње и електронска ручна кочница су смештени око њега.

Спортс Сеатс
Спортска седишта Цханган УНИ-Т су ергономски дизајнирана да обезбеде максималну удобност и подршку током дугих вожњи. Направљене су од висококвалитетних материјала који нуде издржљивост, а истовремено пружају удобно седење.


Предње седиште
УНИ-Т користи веома спортски облик седишта. Чак је и наслон за главу фиксиран, али његове стварне перформансе су мекане и удобне. Лумбални ослонац са обе стране такође има исти осећај.
Задње седиште
Са својим елегантним дизајном и врхунском функционалношћу, задња седишта Цханг'ан УНИ-Т чине свако путовање пријатним искуством за све путнике.


Врхунски панорамски кровни отвор
УНИ-Т је опремљен панорамским надстрешницом, која се не може отворити, а површина осветљења је 0.73м².
Пртљажник великог капацитета
Без преклапања седишта, све кутије од 20/24/28- инча могу да се ставе у пртљажник, а око њих још увек има места.

Дизајн предњег лица
Дизајн предње стране УНИ-Т користи решетку за усис ваздуха велике површине, која постепено шири елементе у облику дијаманта около, дајући јој широк и величанствен изглед.

Боди Линес
Страна тела УНИ-Т и даље изгледа веома посебно. Положај лука точкова и линија струка су веома високи, линије каросерије су веома напете, а стил кросовера је очигледан. Заједно са 20-инчним точковима, страна изгледа веома пуно.

Креативни дизајн крова
Цханган УНИ-Т спојлер и кров су интегрисани заједно, а облик је интегрисан. Цханган лого је савршено интегрисан, а такође чини ефекат спуштеног крова возила очигледнијим.

детаљи о производу




















|
● Стандардна конфигурација ○ Опционо -- Ништа |
Цханган УНИ-Т 2023 друга генерација 1.5Т ексклузивни модел | Цханган УНИ-Т 2023 друга генерација 1,5Т премијум модела | Цханган УНИ-Т 2023 друга генерација 1.5Т спортске верзије водећег модела | Цханган УНИ-Т 2023 водећи модел друге генерације 1.5Т | Цханган УНИ-Т 2023 друга генерација 1.5Т спортска верзија премијум типа | Цханган УНИ-Т 2023 друга генерација 1.5Т одличан модел |
| Основни параметри | ||||||
| Произвођач | Цханган Аутомобиле | Цханган Аутомобиле | Цханган Аутомобиле | Цханган Аутомобиле | Цханган Аутомобиле | Цханган Аутомобиле |
| Ниво | Цомпацт СУВ | Цомпацт СУВ | Цомпацт СУВ | Цомпацт СУВ | Цомпацт СУВ | Цомпацт СУВ |
| Врста енергије | бензина | бензина | бензина | бензина | бензина | бензина |
| Стандарди заштите животне средине | Национални ВИ | Национални ВИ | Национални ВИ | Национални ВИ | Национални ВИ | Национални ВИ |
| Време је за тржиште | 2023.07 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| Максимална снага (кв) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Максимални обртни момент (Нм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мотор | 1.5Т 188 коњских снага Л4 | 1.5Т 188 коњских снага Л4 | 1.5Т 188 коњских снага Л4 | 1.5Т 188 коњских снага Л4 | 1.5Т 188 коњских снага Л4 | 1.5Т 188 коњских снага Л4 |
| Мењач | 7-брзина мокро двоструко квачило | 7-брзина мокро двоструко квачило | 7-брзина мокро двоструко квачило | 7-брзина мокро двоструко квачило | 7-брзина мокро двоструко квачило | 7-брзина мокро двоструко квачило |
| Дужина*Ширина*Висина (мм) | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| Структура тела | 5-врата, 5-сув са седиштима | 5-врата, 5-сув са седиштима | 5-врата, 5-сув са седиштима | 5-врата, 5-сув са седиштима | 5-врата, 5-сув са седиштима | 5-врата, 5-сув са седиштима |
| Максимална брзина (км/х) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| ВЛТЦ свеобухватна потрошња горива (Л/100км) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Шасија | ||||||
| Међуосовинско растојање (мм) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Предње међуосовинско растојање (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Задње међуосовинско растојање (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Структура тела | СУВ | СУВ | СУВ | СУВ | СУВ | СУВ |
| Начин отварања врата аутомобила | Врата на гурање | Врата на гурање | Врата на гурање | Врата на гурање | Врата на гурање | Врата на гурање |
| Запремина резервоара за гориво (Л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Тежина празног возила (кг) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Максимални потпуни квалитет сечења (кг) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Мотор | ||||||
| Модел мотора | ЈЛ473ЗК7 | ЈЛ473ЗК7 | ЈЛ473ЗК7 | ЈЛ473ЗК7 | ЈЛ473ЗК7 | ЈЛ473ЗК7 |
| Померај (мЛ) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Померај (Л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Форма за унос | Турбо пуњење | Турбо пуњење | Турбо пуњење | Турбо пуњење | Турбо пуњење | Турбо пуњење |
| Распоред мотора | Хоризонтално | Хоризонтално | Хоризонтално | Хоризонтално | Хоризонтално | Хоризонтално |
| Распоред цилиндара | L | L | L | L | L | L |
| Број цилиндара | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Довод ваздуха | ДОХЦ | ДОХЦ | ДОХЦ | ДОХЦ | ДОХЦ | ДОХЦ |
| Максимална коњска снага (Пс) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Максимална снага (кВ) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Максимални обртни момент (Нм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Максимална брзина обртног момента (о/мин) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| Максимална нето снага (кВ) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Квалитет горива | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Шасија/Точкови | ||||||
| Режим вожње | Предња вуча | Предња вуча | Предња вуча | Предња вуча | Предња вуча | Предња вуча |
| Погон на сва четири точка | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Тип предњег вешања | Независно вешање МацПхерсон | Независно вешање МацПхерсон | Независно вешање МацПхерсон | Независно вешање МацПхерсон | Независно вешање МацПхерсон | Независно вешање МацПхерсон |
| Тип задњег вешања | Независно вешање са више веза | Независно вешање са више веза | Независно вешање са више веза | Независно вешање са више веза | Независно вешање са више веза | Независно вешање са више веза |
| Тип ручне кочнице | електрична помоћ | електрична помоћ | електрична помоћ | електрична помоћ | електрична помоћ | електрична помоћ |
| Спецификације предњих гума | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Спецификације задњих гума | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Спецификације резервних гума | Није у пуној величини | Није у пуној величини | Није у пуној величини | Није у пуној величини | Није у пуној величини | Није у пуној величини |
| Пасивна безбедност | ||||||
| Ваздушни јастук главног/сувозачког седишта | Главни ●/Заменик ● | Главни ●/Заменик ● | Главни ●/Заменик ● | Главни ●/Заменик ● | Главни ●/Заменик ● | Главни ●/Заменик ● |
| Предњи/задњи бочни ваздушни јастуци | Предњи ●/Назад - | Предњи ●/Назад - | Предњи ●/Назад - | Предњи ●/Назад - | Предњи ●/Назад - | Предњи ●/Назад - |
| Предњи/задњи ваздушни јастуци за главу (ваздушне завесе) | Предњи ●/Назад ● | Предњи ●/Назад ● | Предњи ●/Назад ● | Предњи ●/Назад ● | Предњи ●/Назад ● | Предњи ●/Назад ● |
| Функција надзора притиска у гумама | ● Приказ притиска у гумама | ● Приказ притиска у гумама | ● Приказ притиска у гумама | ● Приказ притиска у гумама | ● Приказ притиска у гумама | ● Приказ притиска у гумама |
| Подсетник да сигурносни појас није везан | ● Први ред | ● Први ред | ● Први ред | ● Први ред | ● Први ред | ● Први ред |
| АБС антиблок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предњи/задњи паркинг радар | Предњи/позади● | Фронт●/Бацк● | Фронт●/Бацк● | Фронт●/Бацк● | Фронт●/Бацк● | Предњи/позади● |
| Слике помоћи у вожњи | ●360-степена панорамска слика | ●360-степена панорамска слика | ●360-степена панорамска слика | ●360-степена панорамска слика | ●360-степена панорамска слика | ●360-степена панорамска слика |
| Транспарентна шасија/слика од 540 степени | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функција вожње | ||||||
| Систем крстарења | ●Прилагодљиво крстарење пуном брзином | ●Прилагодљиво крстарење пуном брзином | ●Прилагодљиво крстарење пуном брзином | ●Прилагодљиво крстарење пуном брзином | ●Прилагодљиво крстарење пуном брзином | ●Прилагодљиво крстарење пуном брзином |
| Систем упозорења уназад | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Сателитски навигациони систем | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дисплеј навигационих саобраћајних информација | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центрирање траке | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Препознавање путних саобраћајних знакова | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аутоматско паркирање | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
| Изглед/Против крађе | ||||||
| Материјал обода | ●Легура алуминијума | ●Легура алуминијума | ●Легура алуминијума | ●Легура алуминијума | ●Легура алуминијума | ●Легура алуминијума |
| Електрични пртљажник | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Тип кључа | ●Блуетоотх тастер ●Даљински тастер | ●Блуетоотх тастер ●Даљински тастер | ●Блуетоотх тастер ●Даљински тастер | ●Блуетоотх тастер ●Даљински тастер | ●Блуетоотх тастер ●Даљински тастер | ●Блуетоотх тастер ●Даљински тастер |
| Систем покретања без кључа | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функција даљинског покретања | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Екран/систем | ||||||
| Централни контролни екран у боји | ● ЛЦД екран на додир | ● ЛЦД екран на додир | ● ЛЦД екран на додир | ● ЛЦД екран на додир | ● ЛЦД екран на додир | ● ЛЦД екран на додир |
| Величина централног контролног екрана | ●12,8 инча | ●12,8 инча | ●12,8 инча | ●12,8 инча | ●12,8 инча | ●12,8 инча |
| Екран за забаву путника | ●Куалцомм Снапдрагон 8155 | ●Куалцомм Снапдрагон 8155 | ●Куалцомм Снапдрагон 8155 | ●Куалцомм Снапдрагон 8155 | ●Куалцомм Снапдрагон 8155 | ●Куалцомм Снапдрагон 8155 |
| Блуетоотх/аутомобилски телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интерконекција/мапирање мобилних телефона | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Систем контроле препознавања гласа | ●Мултимедијални систем ●Навигација ●Телефон ●Прозори аутомобила ●Клима |
●Мултимедијални систем ●Навигација ●Телефон ●Прозори аутомобила ●Клима |
●Мултимедијални систем ●Навигација ●Телефон ●Прозори аутомобила ●Клима |
●Мултимедијални систем ●Навигација ●Телефон ●Прозори аутомобила ●Клима |
●Мултимедијални систем ●Навигација ●Телефон ●Прозори аутомобила ●Клима |
●Мултимедијални систем ●Навигација ●Телефон ●Прозори аутомобила ●Клима ●Светларник |
| Волан | ||||||
| Материјал волана | ●Кожа | ●Кожа | ●Кожа | ●Кожа | ●Кожа | ●Кожа |
| Схифт паттерн | ●Ручно горе и доле + предње и задње подешавање | ●Ручно горе и доле + предње и задње подешавање | ●Ручно горе и доле + предње и задње подешавање | ●Ручно горе и доле + предње и задње подешавање | ●Ручно горе и доле + предње и задње подешавање | ●Ручно горе и доле + предње и задње подешавање |
| Мултифункционални волан | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дисплеј путног рачунара | ●Боја | ●Боја | ●Боја | ●Боја | ●Боја | ●Боја |
| Пун ЛЦД инструмент табла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Величина ЛЦД инструмента | ●12,3 инча | ●12,3 инча | ●12,3 инча | ●12,3 инча | ●12,3 инча | ●12,3 инча |
| Пуњење у аутомобилу | ||||||
| Интерфејс за мултимедију/пуњење | ●УСБ | ●УСБ | ●УСБ | ●УСБ | ●УСБ | ●УСБ |
| Број УСБ/Типе-Ц интерфејса | 2 у предњем реду/1 у задњем реду | 2 у предњем реду/1 у задњем реду | 2 у предњем реду/1 у задњем реду | 2 у предњем реду/1 у задњем реду | 2 у предњем реду/1 у задњем реду | 2 у предњем реду/1 у задњем реду |
| Функција бежичног пуњења мобилног телефона | -- | ●Предњи ред | ●Предњи ред | ●Предњи ред | ●Предњи ред | -- |
| Интерфејс за напајање 12В пртљажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Конфигурација седишта | ||||||
| Материјал седишта | ●Имитација коже | ●Имитација коже | ● Кожа/флис материјал се меша и уклапа | ● Кожа/флис материјал се меша и уклапа | ● Кожа/флис материјал се меша и уклапа | ●Имитација коже |
| Електрично подешавање главног/сувозачког седишта | Главни●/Заменик- | Главни●/Заменик- | Главни●/Заменик● | Главни●/Заменик● | Главни●/Заменик- | |
| Функције предњег седишта | -- | -- | -- | ●вентилација ●грејање | ●вентилација ●грејање | -- |
| Функција меморије електричног седишта | -- | ●Положај за вожњу | ●Положај за вожњу | ●Положај за вожњу | ●Положај за вожњу | -- |
| Подешавање седишта у другом реду | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Предњи/задњи средишњи наслон за руке | пре●/после● | Фронт●/Бацк● | Фронт●/Бацк● | Фронт●/Бацк● | Фронт●/Бацк● | пре●/после● |
